Der ehrlichste
Krypto-Steuertool-Vergleich
Die 7 besten Krypto-Steuertools
Steuertools helfen Dir, alle Transaktionen zu verfolgen, Gewinne und Verluste automatisch zu berechnen und die notwendigen Dokumente für die Steuererklärung zu erstellen. Wir haben 7 Anbieter in 6 Kategorien gegeneinander getestet. Wie die einzelnen Tools in der jeweiligen Kategorie abgeschnitten haben erfährst Du hier.
CoinTracking
250
BlockchainsBlockpit
180
BlockchainsCoinpanda
148
BlockchainsKoinly
220
BlockchainsCoin.ink
170
BlockchainsCrypto Tax Calculator
252
BlockchainsCoinTracker
30
BlockchainsUnser Krypto-Steuertool-Vergleich in der Übersicht
Falls Dich eine Kategorie besonders interessiert, kannst Du mit der Sortierfunktion in der Tabelle den Steuertool für Deine Bedürfnisse finden.
Anbieter | Bewertung | Zum Angebot | Qualität der Steuerberichte | Portfolio-Tracking | NFT-Support | DeFi-Support | Individuelle Steuerberatung | Integration mit WISO Steuer | Funktionsumfang Gesamtscore | Firmensitz | Gründungsjahr | Nutzerbewertungen Trustpilot | Trust-Score | Anzahl Blockchains | Anzahl Krypto-Börsen | Anzahl Krypto-Wallets | Anzahl API-Verbindungen | Kompatibilität & Schnittstellen Gesamtbewertung | Platformen | Deutsche Sprache | Benutzerfreundlichkeit | Jährliche Kosten / Transaktionen | Jährliche Kosten für 100 Transaktionen für einen Zeitraum von 3 Jahren | Jährliche Kosten für 1.000 Transaktionen für einen Zeitraum von 3 Jahren | Jährliche Kosten für 10.000 Transaktionen für einen Zeitraum von 3 Jahren | Jährliche Kosten für 100.000 Transaktionen für einen Zeitraum von 3 Jahren | Jährliche Kosten für unbegrenzte Transaktionen | Lifetime-Payment | Anzahl kostenloser Transaktionen mit Steuerbericht | Kosten Gesamtscore | Support |
CoinTracking | 1 | 10 | 1 | Deutschland 🇩🇪 | 2012 | 3 | 1 | 250 | 141 | 10 | 55 | 3 | 🖥️ 📱 | 3 | 120€ (3.500 Transaktionen) 204€ (20.000 Transaktionen) 264€ (50.000 Transaktionen) 360€ (100.000 Transaktionen) 720€ (unbegrenzte Transaktionen) | 80€ | 120€ | 204€ | 360€ | 720€ | 379€ (3.500 Transaktionen p.a.) | 100 | 1 | 2 | |||||||
Blockpit | 2 | 10 | 1 | Österreich 🇦🇹 | 2017 | 4,5 | 2 | 180 | 160 | 70 | 38 | 3 | 🖥️ 📱 | 1 | 49€ (50 Transaktionen) | 99€ | 99€ | 249€ | 599€ | 0 | 6 | 1 | |||||||||
Coinpanda | 3 | 5 | 5 | Bulgarien 🇧🇬 | 2019 | 4 | 4 | 148 | 159 | 65 | 54 | 4 | 🖥️ 📱 | 1 | 79€ (100 Transaktionen) 289€ (3.000 Transaktionen) | 79€ | 149€ | 499€ | 941€ | 25 | 5 | 1 | |||||||||
Koinly | 4 | 5 | 5 | USA 🇺🇸 | 2018 | 4,7 | 6 | 220 | 420 | 150 | 300 | 1 | 🖥️ 📱 | 4 | 49€ (100 Transaktionen) | 49€ | 99€ | 299€ | 900€ | 0 | 4 | 2 | |||||||||
Coin.Ink | 5 | 10 | 2 | Deutschland 🇩🇪 | 2018 | 2,1 | 3 | 170 | 49 | 13 | 75 | 6 | 🖥️ | 2 | 49€ (100 Transaktionen) | 49€ | 99€ | 249€ | 499€ | 0 | 3 | 3 | |||||||||
Crypto Tax Calculator | 6 | 5 | 4 | Australien 🇦🇺 | 2018 | 4,8 | 7 | 252 | 158 | 83 | 71 | 2 | 🖥️ | 2 | 59€ (100 Transaktionen) 199€ (1.000 Transaktionen) | 59€ | 199€ | 599€ | 1999€ | 0 | 7 | 3 | |||||||||
Cointracker | 7 | 5 | 3 | USA 🇺🇸 | 2017 | 4,7 | 4 | 30 | 89 | 28 | 47 | 7 | 🖥️ 📱 | 4 | 69€ (100 Transaktionen) | 69€ | 119€ | 119€ | 119€ | 119€ | 0 | 2 | 3 |
Hinweis: Wir können leider keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf dieser Seite übernehmen. Auf den Webseiten der entsprechenden Anbieter findest du alle aktuellen Produkt- und Preisinformationen. Wie wir die Punkte für einzelne Kategorien vergeben, findest Du in unserer Krypto-Steuertool-Bewertungsmatrix.
Bei den Links handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn Du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und Du unterstützt unser Projekt. Wir danken Dir für deinen Support!